Чтобы адекватно оценить деятельность компании, возьмем анализируемый период 2010-2012 года. Период выбран с целью оценить деятельность в период, так называемого кризиса.
Т а б л и ц а 2.1 - Основные экономические показатели
| Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | Абсол. откл. | Темп роста, % | 
| Выручка от реализации, тыс. руб | 274802 | 227266 | 215147 | 43536 | 1,21 | 
| Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб | 62339 | 45917 | 32976 | 16422 | 1,36 | 
| Валовая прибыль, тыс. руб | 212463 | 181349 | 182171 | 31114 | 1,17 | 
| Среднегодовая стоимость основных средств | 31320,2 | 25563,3 | 14839,9 | 53388,8 | 12,25 | 
| Среднегодовая стоимость оборотных средств | 33455,6 | 28231,3 | 17423,3 | 5224,2 | 1,19 | 
| Фондоотдача, руб/руб | 0,88 | 8,9 | 14,5 | 0 | 1,01 | 
| Фондоемкость, руб/руб | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0 | 1,01 | 
| Численность, тыс.чел. | 123506 | 90998 | 75745 | 32508 | 1,36 | 
| Производительность труда (выработка на 1 работающего), тыс. руб/чел | 2,22 | 2,49 | 2,84 | 0 | 0,89 | 
| Рентабельность предприятия, % | 0,62 | 2,34 | 8,67 | -12 | 0,27 | 
| Рентабельность продукции, % | 164,96 | 184,19 | 382,87 | -20 | 0,9 | 
| Рентабельность продаж, % | 37,42 | 37,21 | 58,68 | 0 | 1,01 | 
По данным таблицы составим графики для основных экономических показателей и сделаем анализ
 
 
Рисунок 2.1 -Выручка от реализации
 
 
Рисунок 2.1 - Себестоимость реализованной продукции
 
 
Рисунок 2.3 -Производительность труда
Другое по теме
Рынки коррупционных услуг в России
	
Борьба
с коррупцией поставлена Президентом РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым как
общегосударственная задача. Что вполне закономерно. Высказанные в этой связи
суждения наших крупных ученых, парламентариев, представителей общественности,
руководителей субъектов Федерации позволяют определить  ...