Для расчета сметной стоимости работ необходимо ввести понятие приведенной к инженерам численности работающих  , которая определяется как сумма произведений коэффициентов перерасчета численности работающих k-й категории в численность инженеров на численность работающих k-й категории, занятых на данной работе.
, которая определяется как сумма произведений коэффициентов перерасчета численности работающих k-й категории в численность инженеров на численность работающих k-й категории, занятых на данной работе. 
Приведенная трудоемкость работы равна произведению приведенной численности  на ожидаемую продолжительность работы
 на ожидаемую продолжительность работы  .
. 
Среднедневная заработная плата одного инженера рассчитывается делением среднемесячной заработной платы одного инженера (основной и дополнительной) на среднее число рабочих дней в месяце. Среднемесячная заработная плата одного инженера рассчитывается на основании данных, приведенных в таблице 6. Среднее число рабочих дней в месяце принимаем равным 20.
Среднедневные прочие затраты рассчитываются на основании данных, приведенных в таблице 6.
Стоимость одного ИНЖ-дня рассчитывается как сумма среднедневной заработной платы одного инженера и среднедневных прочих затрат.
Сметная стоимость работ равна произведению приведенной трудоемкости на стоимость одного ИНЖ-дня.
Результаты расчетов приведены в таблице 7.
Таблица 6. Статьи затрат на проведение НИР
| Наименование | соотношение затрат | 
| Основная заработная плата, Зосн | 750 | 
| Дополнительная заработная плата, Здоп | 75 | 
| Отчисления на социальное страхование, Осоц | 297 | 
| Стоимость материалов, покупных изделий и полуфабрикатов, См | 375 | 
| Накладные расходы, Сн | 450 | 
| Командировочные расходы, Ск | 150 | 
| Контрагентские расходы (услуги сторонних организаций), Су | 225 | 
Таблица 7. Трудоемкость и сметная стоимость работ сетевого графика
| Код работы | Ожидаемая продолжительность, дн | Категория, чел | приведённая численность, инж | приведённая трудоёмкость, инж-дн | среднедневная заработная плата инж, руб./дн | Среднедневные прочие затраты, руб/дн | Стоимость одного инж-дня, руб./дн | Сметная стоимость работы, руб. | ||
| Рук. | Инженер | лаборант | ||||||||
| 0,1 | 35 | 0 | 2 | 1 | 2,5 | 87,5 | 1100 | 2858,1 | 3958,1 | 346333,75 | 
| 1,2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 13,5 | 53434,35 | |||
| 2,3 | 34 | 0 | 3 | 2 | 4 | 136 | 538301,60 | |||
| 2,4 | 22 | 0 | 2 | 2 | 3 | 66 | 261234,60 | |||
| 2,5 | 17 | 0 | 2 | 4 | 4 | 68 | 269150,80 | |||
| 2,8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 63329,60 | |||
| 3,7 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3,5 | 52,5 | 207800,25 | |||
| 4,6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 47497,20 | |||
| 5,8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 20 | 79162,00 | |||
| 6,8 | 24 | 0 | 2 | 1 | 2,5 | 60 | 237486,00 | |||
| 7,8 | 19 | 0 | 3 | 2 | 4 | 76 | 300815,60 | |||
| 8,9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 45 | 178114,50 | |||
| 8,10 | 12 | 0 | 3 | 2 | 4 | 48 | 189988,80 | |||
| 9,11 | 23 | 1 | 2 | 1 | 4 | 92 | 364145,20 | |||
| 10,12 | 19 | 0 | 2 | 4 | 4 | 76 | 300815,60 | |||
| 11,12 | 53 | 1 | 3 | 2 | 5,5 | 291,5 | 1153786,15 | |||
| 12,13 | 26 | 0 | 3 | 2 | 4 | 104 | 411642,40 | |||
| 13,14 | 30 | 1 | 2 | 0 | 3,5 | 105 | 415600,50 | |||
| 14,15 | 14 | 0 | 4 | 5 | 6,5 | 91 | 360187,10 | |||
| 14,16 | 23 | 0 | 4 | 3 | 5,5 | 126,5 | 500699,65 | |||
| 15,16 | 14 | 0 | 4 | 2 | 5 | 70 | 277067,00 | |||
| 15,17 | 37 | 1 | 3 | 0 | 4,5 | 166,5 | 659023,65 | |||
| 16,17 | 18 | 0 | 2 | 4 | 4 | 72 | 284983,20 | |||
| 17,18 | 9 | 0 | 3 | 5 | 5,5 | 49,5 | 195925,95 | |||
| 18,19 | 19 | 1 | 3 | 2 | 5,5 | 104,5 | 413621,45 | |||
| 19,20 | 14 | 0 | 2 | 3 | 3,5 | 49 | 193946,90 | |||
| 19,21 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3,5 | 31,5 | 124680,15 | |||
| 20,22 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2,5 | 30 | 118743,00 | |||
| 21,23 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2,5 | 32,5 | 128638,25 | |||
| 22,24 | 34 | 0 | 3 | 4 | 5 | 170 | 672877,00 | |||
| 23,25 | 23 | 1 | 3 | 2 | 5,5 | 126,5 | 500699,65 | |||
| 24,26 | 26 | 1 | 3 | 1 | 5 | 130 | 514553,00 | |||
| 25,26 | 15 | 0 | 3 | 2 | 4 | 60 | 237486,00 | |||
| 26,27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 9 | 35622,90 | |||
| 27,28 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 79162,00 | |||
| 27,29 | 23 | 0 | 2 | 1 | 2,5 | 57,5 | 227590,75 | |||
| 27,30 | 26 | 1 | 2 | 3 | 5 | 130 | 514553,00 | |||
| 28,31 | 27 | 0 | 3 | 2 | 4 | 108 | 427474,80 | |||
| 29,31 | 21 | 0 | 3 | 2 | 4 | 84 | 332480,40 | |||
| 30,31 | 32 | 0 | 4 | 1 | 4,5 | 144 | 569966,40 | |||
| 31,32 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4,5 | 67,5 | 267171,75 | |||
| 32,33 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5,5 | 16,5 | 65308,65 | |||
| Итого | 812,0 | 15 | 102 | 82 | 165,5 | 3315 | 13121101,50 | |||
Другое по теме
Роль инвестиций в социально-экономическoм развитим Республики Беларусь
	
Актуальность исследования. Одним из ключевых факторов
социально-экономического развития Республики Беларусь в целом и отдельных ее
регионов является инновационная деятельности национальной экономики,
наращивание экспортного потенциала страны путем проведения
технико-технологического перевооруж ...